その他の活動
山形大学次世代形成・評価開発機構IR部門では、他機関からの訪問調査に積極的に対応しています。IR実務担当者レベルでの活発な意見交換等を通じて、本学だけではなく我が国におけるIRの更なる発展に寄与していきたいと考えています。
訪問調査のお申込みや、本学におけるIRの取組についてのご質問等は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
2019年度
2020年3月12日 | 九州工業大学様(来訪者:1名) |
2020年3月12日 | JAXA様(来訪者:3名) |
2020年3月11日 | 大阪大学様(来訪者:2名) |
2020年3月5日 | 香川大学様(来訪者:3名) |
2020年2月4日 | 岡山大学様(来訪者:3名) |
2020年1月6日 | 帝京大学様(来訪者:2名) |
2019年11月8日 | 京都大学様(来訪者:3名) |
2019年9月11日 | 北陸大学様(来訪者:2名) |
2019年8月29日 | 帯広畜産大学様(来訪者:1名) 明治大学様(来訪者:1名) |
2019年5月24日 | 秋田大学様(来訪者:3名) |
2019年5月17日 | 帯広畜産大学様(来訪者:1名) 宮崎大学様(来訪者:1名) 明治大学様(来訪者:1名) |
2018年度
2019年2月26日 | 東北公益文科大学様(来訪者:3名) |
2019年1月31日 | 徳島大学様(来訪者:3名) |
2019年1月25日 | 帯広畜産大学様(来訪者:1名) 新潟大学様(来訪者:1名) 明治大学様(来訪者:1名) 九州工業大学様(来訪者:1名) 宮崎大学様(来訪者:1名) |
2019年1月7日 | 帝京大学様(来訪者:2名) |
2018年11月15日 | 大学改革支援・学位授与機構様(来訪者:1名) |
2018年9月27日 | 九州大学様(来訪者:1名) |
2018年7月24日 | 琉球大学様(来訪者:2名) |
2018年7月11日 | 筑波大学様(来訪者:3名) |
2017年度
2018年3月26日 | 放送大学様(来訪者:3名) |
2018年3月23日 | 弘前大学様(来訪者:4名) |
2018年3月8日 | 同志社大学様(来訪者:2名) |
2018年3月7日 | 大阪大学様(来訪者:1名) |
2018年2月21日 | 秋田大学様(来訪者:4名) |
2017年11月22日 | 奈良女子大学様(来訪者:3名) |
2017年11月14日 | 株式会社ベネッセi-キャリア様(来訪者:3名) |
2017年8月31日 | 学校法人南九州学園様(来訪者:2名) |
2017年6月9日 | 北海道大学 様(来訪者:2名) |
2016年度
2017年3月7日 | 佐賀大学 様(来訪者:2名) |
2017年1月31日 | 九州工業大学 様(来訪者:3名) |
2017年1月11日 | 淑徳大学 様(来訪者:3名) |
2016年12月9日 | 京都大学 様(来訪者:4名) |
2016年12月9日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング 様(来訪者:1名) |
2016年12月1日 | 京都工芸繊維大学 様(来訪者:2名) |
2016年11月17日 | 名古屋大学 様(来訪者:3名) |